濱州市第二人民醫(yī)院乙類大型醫(yī)用設(shè)備情況介紹
醫(yī)院現(xiàn)有乙類大型醫(yī)用設(shè)備5臺,其中 MRI 2臺,64排CT 2臺、醫(yī)用直線加速器(LA)1臺。從業(yè)人員均擁有相關(guān)設(shè)備上崗資格證。具體情況如下:
一、大型醫(yī)用設(shè)備類型及功能
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 詳細(xì)情況 |
MRI | Discovery MR750W 3.0T | 該設(shè)備具備先進(jìn)的功能影像和分子影像技術(shù),高清掃描技術(shù)和極高的空間分辨率提高了病變的早期檢出率和定性診斷率,為患者早期治療提供了有價值的信息。具有無創(chuàng)、無放射線損害的特點,適用于全身各系統(tǒng)的疾病檢查及診斷。 |
Signa HDe 1.5T | 該設(shè)備具備先進(jìn)的功能影像和分子影像技術(shù),極高的空間分辨率提高了病變的早期檢出率和定性診斷率,為患者早期治療提供了有價值的信息。具有無創(chuàng)、無放射線損害的特點,適用于全身各系統(tǒng)的疾病檢查及診斷。 | |
CT | Optima CT660 | 該設(shè)備具備掃描速度快、分辨率高、三維重建、仿內(nèi)窺鏡、CT血管造影等功能??蓪⑤^薄的多斷層容量與更快的旋轉(zhuǎn)速度結(jié)合,得到優(yōu)質(zhì)的影像質(zhì)量,提高診斷可信度。 |
Ingenuity Core 128 | 該設(shè)備集大硬件平臺、極速心臟成像和低耗運(yùn)行于一身,能用于檢查冠心病、心肌病、瓣膜病、心包疾患、心臟腫瘤、先天性心臟病、大血管疾病等各種心臟疾病,可開展心臟冠脈診斷和術(shù)后跟蹤,降低患者檢查痛苦及費用。 | |
LA | XHH600 D | 該設(shè)備配備多葉準(zhǔn)直器進(jìn)行照射,實現(xiàn)了真正意義上的三維適形放射治療,是目前放射治療的主流技術(shù)。使用廣泛、整體位置精度高、重復(fù)性好、劑量精確,提高了幾乎所有臨床腫瘤的治療效果,降低放療的并發(fā)癥,改善患者的生活質(zhì)量。 |
二、從業(yè)人員資質(zhì)情況介紹(略)
資質(zhì)類型 | 從業(yè)人員 姓名 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 注冊編號 |
MRI | 王勇 | 放射醫(yī)學(xué) | 2015137210164 |
王朋 | 放射醫(yī)學(xué) | 2017137210341 | |
趙殿芳 | 放射醫(yī)學(xué) | 3720060054 | |
LA | 王玉民 | 放射醫(yī)學(xué) | 3743070040 |
| 王建國 | 放射醫(yī)學(xué) | 2015137410022 |
三、使用管理情況介紹
醫(yī)院為管理好乙類大型醫(yī)用設(shè)備,制定了《大型精密醫(yī)療設(shè)備管理制度》,主要采取以下幾項管理措施:
(一)對設(shè)備操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),使其熟練掌握儀器設(shè)備的性能、特點和基本操作方法,并具備一定的保養(yǎng)、簡易檢修能力。且未經(jīng)培訓(xùn)的人員不得操作設(shè)備。
(二)設(shè)置一名或多名設(shè)備專門管理員,負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理、養(yǎng)護(hù)、工作量上報等工作。
(三)建立大型醫(yī)用設(shè)備技術(shù)檔案和使用、維護(hù)記錄。
(四)要求操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備使用程序進(jìn)行操作,不得擅自改變其結(jié)構(gòu)、操作系統(tǒng)。
(五)設(shè)備發(fā)生故障后,即刻停止使用設(shè)備,立即報修,并做好維修記錄。
(六)科室主任和設(shè)備管理員對所管設(shè)備負(fù)全面責(zé)任,未經(jīng)管理人員同意任何人員不得自行移動、調(diào)換和外借儀器設(shè)備。