濱州市第二人民醫(yī)院醫(yī)共體中醫(yī)院區(qū)2021年9月公開招聘擬錄用人員體檢公告
來源:人事科作者:人事科發(fā)布時(shí)間:2021-09-08
經(jīng)第三方組織公開招聘考試,以下人員進(jìn)入擬錄用體檢范圍,體檢時(shí)間定于2021年9月9日上午,
具體安排及注意事項(xiàng)另行通知,未經(jīng)醫(yī)院同意不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢者視為放棄錄取資格。
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績(jī) |
1 | 楊秋霞 | 90601005 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.4 |
2 | 王帥 | 90601003 | 男 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 78 |
3 | 侯百合 | 90601001 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.8 |
4 | 趙春偉 | 90601002 | 男 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75.6 |
5 | 李霈巍 | 90601004 | 男 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.2 |
6 | 路堉浩 | 90614004 | 男 | ???/td> | 中醫(yī)學(xué) | 79.00 |
7 | 楊曉寒 | 90614001 | 女 | ???/td> | 中醫(yī)學(xué) | 78.80 |
8 | 李流 | 90614006 | 男 | 專科 | 中醫(yī)學(xué) | 77.80 |
9 | 趙云鵬 | 90614005 | 女 | 專科 | 中醫(yī)學(xué) | 77.00 |
10 | 付程遠(yuǎn) | 90614007 | 女 | ???/td> | 中醫(yī)學(xué) | 76.00 |
11 | 王子軒 | 90613001 | 男 | ???/td> | 中藥學(xué) | 74.60 |
12 | 王鳳祥 | 90609002 | 男 | ???/td> | 藥學(xué) | 76.00 |
13 | 韓云瑞 | 90624007 | 男 | ???/td> | 會(huì)計(jì) | 80.80 |
濱州市第二人民醫(yī)院醫(yī)共體中醫(yī)院區(qū)
2021年9月8日