濱州市第二人民醫(yī)院2021年5月公開招聘擬錄用人員名單公示
來源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時間:2021-05-31
序號 | 姓名 | 考號 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) | 總成績 |
1 | 丁培輝 | 90400001 | 男 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學 | 96.8 |
2 | 曹學帥 | 90400003 | 男 | 碩士研究生 | 中醫(yī)骨傷科學 | 96.8 |
3 | 韓玉梅 | 90400006 | 女 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 96.4 |
4 | 王軍 | 90400005 | 女 | 碩士研究生 | 中醫(yī)外科學 | 95.8 |
5 | 盧彬 | 90400008 | 男 | 碩士研究生 | 外科學 | 95.2 |
6 | 邢冬雪 | 90400004 | 女 | 碩士研究生 | 針灸推拿學 | 95 |
7 | 盧成遠 | 90400002 | 男 | 碩士研究生 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 94.4 |
8 | 孫開放 | 90400007 | 男 | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 93.6 |
9 | 王猛 | 90401001 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 81.92 |
10 | 陳曉玲 | 90401002 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 71.80 |
11 | 陳翠翠 | 90403003 | 女 | 本科 | 麻醉學 | 91.56 |
12 | 蘇哲逸 | 90403001 | 男 | 本科 | 麻醉學 | 82.36 |
13 | 張倩 | 90403002 | 女 | 本科 | 麻醉學 | 72.24 |
一、公示期共7個工作日,自2021年5月31日至2021年6月8日。
二、公示期滿無異議的,2021年6月20日前完成錄用體檢,具體時間另行通知,不按規(guī)定時間、地點參加體檢者視為放棄錄取資格。