濱州市第二人民醫(yī)院醫(yī)共體2021年3月公開招聘擬錄用人員名單公示
來源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時(shí)間:2021-03-26
擬錄用院區(qū) | 序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績 |
醫(yī)共體總院區(qū)(濱州市第二人民醫(yī)院) | 1 | 王淦 | 90301008 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 87.92 |
2 | 孫海龍 | 90301005 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 85.58 | |
3 | 王魯生 | 90301004 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 84.92 | |
4 | 邊浩然 | 90301003 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 82.24 | |
5 | 李瑤 | 90301007 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.24 | |
6 | 肖肅 | 90301006 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.70 | |
7 | 王迎雪 | 90301001 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.52 | |
8 | 趙巧真 | 90301010 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.08 | |
9 | 高萌 | 90301009 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.18 | |
10 | 張睿 | 90301002 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.20 | |
11 | 陳麗云 | 90303001 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 77.88 | |
12 | 陸碩 | 90304001 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 89.12 | |
13 | 單雅琦 | 90304002 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 78.32 | |
14 | 劉書航 | 90316001 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 79.30 | |
15 | 王炳村 | 90317002 | 男 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 85.76 | |
16 | 徐光洋 | 90309002 | 男 | 專科 | 藥學(xué) | 82.94 | |
17 | 李宗瑞 | 90309006 | 男 | ???/td> | 藥學(xué) | 79.20 | |
18 | 劉青 | 90309001 | 男 | ???/td> | 藥學(xué) | 77.68 | |
醫(yī)共體中醫(yī)院區(qū)(濱州市沾化區(qū)中醫(yī)院) | 1 | 房飛燕 | 90311001 | 女 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 76.12 |
2 | 王井娟 | 90305001 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)超聲診斷方向 | 78.76 |
一、公示期共7個(gè)工作日,自2021年3月26日至2021年4月6日。
二、公示期滿無異議的,2021年4月15日前完成錄用體檢,具體時(shí)間另行通知,不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢者視為放棄錄取資格。